Guida alle taglie
| IT | US | US | Età (mesi/anni) | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4,5 | 3,5 | 12-15 mesi | 12,4 |
| 21 | 5 | 4,5 | 15-18 mesi | 13 |
| 22 | 6 | 5,5 | 18-21 mesi | 13,7 |
| 23 | 6,5 | 6 | 18-24 mesi | 14,4 |
| 24 | 7,5 | 7 | 2-3 anni | 15,0 |
| 25 | 8 | 7,5 | 2-3 anni | 15,7 |
| 26 | 9,5 | 8,5 | 2-3 anni | 16,4 |
| 27 | 10,5 | 9 | 4-6 anni | 17,0 |
| 28 | 11 | 10 | 4-6 anni | 17,7 |
| 29 | 12 | 11 | 4-6 anni | 18,4 |
| 30 | 12,5 | 11,5 | 4-6 anni | 19,0 |
| 31 | 13 | 12,5 | 4-6 anni | 19,7 |
| 32 | 1 | 13 | 7-10 anni | 20,4 |
| 33 | 2 | 1 | 7-10 anni | 21,0 |
| 34 | 3 | 2 | 7-10 anni | 21,7 |
In pianta c'è una maggiorazione che non altera le anatomie ma serve per garantire la giusta sistemazione del plantare nella scarpa